Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2015

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2015
107. Austragung
Ericsson Globe
Ericsson Globe

Ericsson Globe

Typ: ISU-Meisterschaft
Datum: 26. Januar bis 1. Februar 2015
Austragungsort: Ericsson Globe, Stockholm, Schweden
Goldmedaillengewinner
Herren: SpanienSpanien Javier Fernández
Damen: RusslandRussland Jelisaweta Tuktamyschewa
Paare: RusslandRussland Juko Kawaguti / Alexander Smirnow
Eistanz: FrankreichFrankreich Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron
Titelverteidiger
Herren: SpanienSpanien Javier Fernández
Damen: RusslandRussland Julija Lipnizkaja
Paare: RusslandRussland Tatjana Wolossoschar / Maxim Trankow
Eistanz: ItalienItalien Anna Cappellini / Luca Lanotte
Eiskunstlauf-Europameisterschaften
201420152016

Die 107. Eiskunstlauf-Europameisterschaften fanden vom 26. Januar bis 1. Februar 2015 in der schwedischen Hauptstadt Stockholm statt. Der Austragungsort war der Ericsson Globe.

Medaillenspiegel

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Russland Russland 2 3 4 9
2 Frankreich Frankreich 1 1
Spanien Spanien 1 1
4 Italien Italien 1 1

Medaillengewinner

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Konkurrenz Gold Silber Bronze
Herren SpanienSpanien Javier Fernández RusslandRussland Maxim Kowtun RusslandRussland Sergei Woronow
Damen RusslandRussland Jelisaweta Tuktamyschewa RusslandRussland Jelena Radionowa RusslandRussland Anna Pogorilaja
Paare RusslandRussland Juko Kawaguti / Alexander Smirnow RusslandRussland Xenija Stolbowa / Fjodor Klimow RusslandRussland Jewgenija Tarassowa / Wladimir Morosow
Eistanz FrankreichFrankreich Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron ItalienItalien Anna Cappellini / Luca Lanotte RusslandRussland Alexandra Stepanowa / Iwan Bukin
  • Pkt. = Punkte
  • KP = Kurzprogramm
  • KT = Kurztanz
  • K = Kür
Platz Sportler Land Pkt. KP K
1 Javier Fernández Spanien Spanien 262,49 1 89,24 1 173,25
2 Maxim Kowtun Russland Russland 235,68 4 78,21 2 157,47
3 Sergei Woronow Russland Russland 233,05 2 81,06 3 151,99
4 Oleksij Bytschenko Israel Israel 220,22 7 73,63 4 146,59
5 Michal Březina Tschechien Tschechien 220,11 3 80,86 7 139,25
6 Peter Liebers Deutschland Deutschland 213,57 5 75,48 8 138,09
7 Adjan Pitkejew Russland Russland 210,87 9 69,78 6 141,09
8 Ivan Righini Italien Italien 210,75 11 67,45 5 143,30
9 Florent Amodio Frankreich Frankreich 210,11 6 74,06 10 136,05
10 Daniel Samohin Israel Israel 209,93 8 72,65 9 137,28
11 Alexander Majorov Schweden Schweden 202,57 10 68,10 11 134,47
12 Petr Coufal Tschechien Tschechien 187,82 16 57,47 12 130,35
13 Franz Streubel Deutschland Deutschland 186,18 13 64,45 13 121,73
14 Javier Raya Spanien Spanien 173,70 21 53,80 14 119,90
15 Phillip Harris Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 173,67 12 65,16 17 108,51
16 Yaroslav Paniot Ukraine Ukraine 171,24 14 63,25 18 107,99
17 Pavel Kaška Tschechien Tschechien 166,06 17 56,83 15 109,23
18 Valtter Virtanen Finnland Finnland 164,80 15 58,31 19 106,49
19 Justus Strid Danemark Dänemark 162,05 22 53,28 16 108,77
20 Patrick Myzyk Polen Polen 159,73 18 56,12 20 103,61
21 Pavel Ignatenko Belarus Belarus 156,41 19 55,79 21 100,62
22 Sondre Oddvoll Bøe Norwegen Norwegen 155,27 20 55,73 22 099,54
23 Larry Loupolover Aserbaidschan Aserbaidschan 139,29 23 51,01 23 088,28
24 Chafik Besseghier Frankreich Frankreich 049,61 24 49,61
Nicht für die Kür qualifiziert
25 Slawik Hajrapetjan Armenien Armenien 048,93 25 48,93
26 Stéphane Walker Schweiz Schweiz 048,86 26 48,86
27 Engin Ali Artan Turkei Türkei 048,76 27 48,76
28 Samuel Koppel Estland Estland 046,36 28 46,36
29 Marco Klepoch Slowakei Slowakei 044,81 29 44,81
30 Manuel Koll Osterreich Österreich 043,56 30 43,56
Platz Sportlerin Land Pkt. KP K
1 Jelisaweta Tuktamyschewa Russland Russland 210,40 2 69,02 1 141,38
2 Jelena Radionowa Russland Russland 209,54 1 70,46 2 139,08
3 Anna Pogorilaya Russland Russland 191,81 3 66,10 3 125,71
4 Joshi Helgesson Schweden Schweden 169,07 6 59,55 4 109,52
5 Viktoria Helgesson Schweden Schweden 166,39 5 60,37 6 106,02
6 Maé-Bérénice Méité Frankreich Frankreich 156,47 7 55,84 9 100,63
7 Angelīna Kučvaļska Lettland Lettland 156,37 17 49,28 5 107,09
8 Roberta Rodeghiero Italien Italien 154,52 11 51,79 7 102,73
9 Nicole Schott Deutschland Deutschland 153,63 9 52,03 8 101,60
10 Laurine Lecavelier Frankreich Frankreich 151,43 13 51,58 10 099,85
11 Nicole Rajičová Slowakei Slowakei 149,44 8 53,78 12 095,66
12 Nathalie Weinzierl Deutschland Deutschland 148,78 15 50,80 11 097,98
13 Anastassia Galustjan Armenien Armenien 147,18 12 51,78 14 095,40
14 Eveline Brunner Schweiz Schweiz 143,97 10 52,00 15 091,97
15 Eliška Březinová Tschechien Tschechien 143,05 21 47,40 13 095,65
16 Natalia Popova Ukraine Ukraine 138,27 18 49,21 16 089,06
17 Kerstin Frank Osterreich Österreich 133,72 16 50,74 19 082,98
18 Sonia Lafuente Spanien Spanien 131,60 20 48,53 18 083,07
19 Aleksandra Golovkina Litauen Litauen 131,47 23 45,01 17 086,46
20 Fleur Maxwell Luxemburg Luxemburg 128,47 14 51,36 22 077,11
21 Camilla Gjersem Norwegen Norwegen 128,10 22 46,82 20 081,28
22 Gerli Liinamäe Estland Estland 124,31 24 44,46 21 079,85
23 Elene Gedewanischwili Georgien Georgien 122,88 19 49,20 23 073,68
Z Kiira Korpi Finnland Finnland 060,60 4 60,60
Nicht für die Kür qualifiziert
25 Birce Atabey Turkei Türkei 044,17 25 44,17
26 Karly Robertson Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 043,91 26 43,91
27 Pernille Sørensen Danemark Dänemark 043,60 27 43,60
28 Giada Russo Italien Italien 043,13 28 43,13
29 Daša Grm Slowenien Slowenien 043,10 29 43,10
30 Helery Halvin Estland Estland 043,10 30 43,10
31 Niki Wories Niederlande Niederlande 042,53 31 42,53
32 Netta Schreiber Israel Israel 042,45 32 42,45
33 Ivett Tóth Ungarn Ungarn 039,16 33 39,16
34 Micol Cristini Italien Italien 038,43 34 38,43
35 Julia Sauter Rumänien Rumänien 036,70 35 36,70
36 Daniela Stojewa Bulgarien Bulgarien 035,70 36 35,70
37 Janina Makeenka Belarus Belarus 033,78 37 33,78
38 Agata Kryger Polen Polen 029,34 38 29,34
Platz Sportler Land Pkt. KP K
1 Juko Kawaguti / Alexander Smirnow Russland Russland 207,67 2 69,86 1 137,81
2 Xenija Stolbowa / Fjodor Klimow Russland Russland 201,11 1 71,38 2 129,73
3 Jewgenija Tarassowa / Wladimir Morosow Russland Russland 183,02 5 57,13 3 125,89
4 Valentina Marchei / Ondřej Hotárek Italien Italien 175,39 4 57,95 4 117,44
5 Vanessa James / Morgan Ciprès Frankreich Frankreich 167,29 3 60,13 6 107,16
6 Nicole Della Monica / Matteo Guarise Italien Italien 155,77 8 48,43 5 107,34
7 Mari-Doris Vartmann / Aaron Van Cleave Deutschland Deutschland 155,27 6 54,36 7 100,91
8 Miriam Ziegler / Severin Kiefer Osterreich Österreich 136,80 9 43,79 8 093,01
9 Caitlin Yankowskas / Hamish Gaman Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 123,42 7 49,29 14 074,13
10 Alessandra Cernuschi / Filippo Ambrosini Italien Italien 123,19 13 39,70 9 083,49
11 Minerva Fabienne Hase / Nolan Seegert Deutschland Deutschland 121,29 11 42,13 10 079,16
12 Amani Fancy / Christopher Boyadji Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 118,92 12 41,13 12 077,79
13 Jelisaweta Makarowa / Leri Kentschadse Bulgarien Bulgarien 117,65 14 39,00 11 078,65
14 Maria Paliakova / Nikita Bochkov Belarus Belarus 117,52 10 42,58 13 074,94
Platz Sportler Land Pkt. KT K
1 Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Frankreich Frankreich 179,97 1 71,06 1 108,91
2 Anna Cappellini / Luca Lanotte Italien Italien 171,52 3 69,63 2 101,89
3 Alexandra Stepanowa / Iwan Bukin Russland Russland 160,95 4 64,95 3 096,00
4 Jelena Iljinych / Ruslan Schiganschin Russland Russland 159,83 2 69,94 8 089,89
5 Sara Hurtado / Adrià Díaz Spanien Spanien 155,81 6 62,59 4 093,22
6 Charlène Guignard / Marco Fabbri Italien Italien 154,61 7 62,10 5 092,51
7 Nelli Schiganschina / Alexander Gazsi Deutschland Deutschland 152,57 8 61,98 7 090,59
8 Federica Testa / Lukáš Csölley Slowakei Slowakei 150,57 5 62,91 10 087,66
9 Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen Danemark Dänemark 150,53 9 61,69 9 088,84
10 Xenija Monko / Kirill Chaljawin Russland Russland 149,29 11 58,34 6 090,95
11 Oleksandra Nasarowa / Maxym Nikitin Ukraine Ukraine 139,02 12 54,66 11 084,36
12 Alisa Agafonova / Alper Uçar Turkei Türkei 137,47 13 53,27 12 084,20
13 Irina Štork / Taavi Rand Estland Estland 132,18 14 52,01 13 080,17
14 Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev Polen Polen 131,13 15 51,69 14 079,44
15 Carolina Moscheni / Ádám Lukács Ungarn Ungarn 127,43 16 51,44 16 075,99
16 Allison Reed / Vasili Rogov Israel Israel 125,38 17 49,74 17 075,64
17 Cortney Mansour / Michal Češka Tschechien Tschechien 124,51 19 47,33 15 077,18
18 Barbora Silná / Juri Kurakin Osterreich Österreich 124,46 18 49,27 18 075,19
19 Olesia Karmi / Max Lindholm Finnland Finnland 121,29 20 46,98 19 074,31
Z Penny Coomes / Nicholas Buckland Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 060,16 10 60,16
Nicht für den Kürtanz qualifiziert
21 Jennifer Urban / Sevan Lerche Deutschland Deutschland 043,07 21 43,07
22 Celia Robledo / Luis Fenero Spanien Spanien 042,89 22 42,89
23 Misato Komatsubara / Andrea Fabbri Italien Italien 042,83 23 42,83
24 Taylor Tran / Saulius Ambrulevičius Litauen Litauen 042,72 24 42,72
25 Viktoria Kavaliova / Yurii Bieliaiev Belarus Belarus 042,40 25 42,40
26 Olga Jakushina / Andrey Nevskiy Lettland Lettland 040,40 26 40,40
27 Tatiana Kozmava / Aleksandr Zolotarev Georgien Georgien 040,20 27 40,20
28 Cecile Postiaux / Richard Postiaux Belgien Belgien 037,37 28 37,37
29 Katarina Paice / Yuri Eremenko Schweiz Schweiz 030,32 29 30,32
30 Olivia Smart / Joseph Buckland Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich